Bibliographische Angaben | |
Autor | Wagner, Ellen D. |
Titel | Using Evaluative Data to Promote Quality and Cost Benefit for Distance Education: The New Pathways to a Degree Evaluation Protocols |
Beteiligte Körperschaft | Annual Conference on Distance Teaching and Learning 8, Madison WI, 1992.08.05-07 |
Source / Quelle | From Vision to Reality, Madison WI |
Erscheinungsjahr | 1992 |
Umfangsangabe | 161-164 |
Suche fortsetzen | |
Nach den Titelstichworten in folgenden Suchmaschinen recherchieren: - | |
Verfügbarkeit prüfen / Dokument bestellen | |
Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:
|