Bibliographische Angaben |
| Titel | Computernutzung und neue Medien im Studium |
| Zusatz zum Titel | Ergebnisse der 16. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (DSW) |
| Körperschaft | Bundesministerium für Forschung |
| Erscheinungsort | Bonn |
| Verlag / Drucker | Bundesministerium für Bildung und Forschung |
| Erscheinungsjahr | 2002 |
| Umfangsangabe | 68 S. |
| |
Suche fortsetzen |
Nach den Titelstichworten in folgenden Suchmaschinen recherchieren:
-  |
| |
Verfügbarkeit prüfen / Dokument bestellen |
Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:
- Anfrage bzw. Anforderung einer Kopie (gegen Rechnung)
|