Bibliographische Angaben | |
Titel | Mathematics/Social Sciences/Technology: An Inter-Faculty Second Level Course. Statistics - An Interdisciplinary Approach |
Zusatz zum Titel | Continuous Distributions. The EDCALC Program. Bivariate Distributions. Units 4, 5 and 6 |
Körperschaft | The Open University, Milton Keynes |
Erscheinungsort | Milton Keynes |
Erscheinungsjahr | 1974 |
Umfangsangabe | 134 S. |
Suche fortsetzen | |
Nach den Titelstichworten in folgenden Suchmaschinen recherchieren: - | |
Verfügbarkeit prüfen / Dokument bestellen | |
Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:
|