Bibliographische Angaben |
Titel | Mathematics/Social Sciences/Technology: An Inter-Faculty Second Level Course. Statistics - An Interdisciplinary Approach |
Zusatz zum Titel | Correlation. Multivariate Distributions. Sampling. Units 7, 8 and 9 |
Körperschaft | The Open University, Milton Keynes |
Erscheinungsort | Milton Keynes |
Erscheinungsjahr | 1974 |
Umfangsangabe | 114 S. |
| |
Suche fortsetzen |
Nach den Titelstichworten in folgenden Suchmaschinen recherchieren:
-  |
| |
Verfügbarkeit prüfen / Dokument bestellen |
Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:
- Anfrage bzw. Anforderung einer Kopie (gegen Rechnung)
|