Bibliographische Angaben |
| Titel | Technology/Mathematics: A Second Level Course. Modelling by Mathematics |
| Zusatz zum Titel | Rates of Change. Growth and Decay. Oscillation. Units 7-9 |
| Körperschaft | The Open University, Milton Keynes |
| Erscheinungsort | Milton Keynes |
| Erscheinungsjahr | 1977 |
| Umfangsangabe | 157 S. |
| |
Suche fortsetzen |
Nach den Titelstichworten in folgenden Suchmaschinen recherchieren:
-  |
| |
Verfügbarkeit prüfen / Dokument bestellen |
Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:
- Anfrage bzw. Anforderung einer Kopie (gegen Rechnung)
|