Bibliographische Angaben |
| Autor | Tauber, Michael Julius |
| Titel | Ein Modell zur computerunterstützten Erzeugung individuell angepaßter Aufgaben |
| Beteiligte Körperschaft | Forschungs- und Entwicklungszentrum für objektivierte Lehr- und Lernverfahren (FeoLL) , Institut für Bildungsinformatik |
| Erscheinungsort | Paderborn |
| Verlag / Drucker | FEoLL |
| Erscheinungsjahr | 1976 |
| Umfangsangabe | 21 S. |
| Reihe, Serie, Gesamttitel | Paderborner Arbeitspapiere |
| Deskriptoren, Schlagworte | Fernstudienlehrgänge Lehrer Weiterbildung CEIA = Computer-unterstützte Erzeugung individuell angepaßter Aufgaben Computer-unterstützte Erzeugung individuell angepaßter Aufgaben Nordrhein-Westfalen |
| |
Suche fortsetzen |
Nach den Titelstichworten in folgenden Suchmaschinen recherchieren:
-  |
| |
Verfügbarkeit prüfen / Dokument bestellen |
Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:
- Anforderung einer Kopie (gegen Rechnung)
|